产品介绍
技术参数:
参数名称 | 参数数据 |
维氏硬度标尺 | HV1,HV3,HV5,HV10,HV20,HV30 |
显示 | 5位数的硬度值,4位数的对角线长度(D1,D2), 保持时间,测试次数,平均值、标准偏差,返回 |
试验力(Kgf) | 1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、 10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N) |
加载控制 | 自动(加载/保持/卸载) |
试验力保持时间(s) | 1~99 |
光通道 | 双光通道(目镜及CCD摄象通道) |
光学系统 | 物镜:10×,20×(可更改40X) 目镜放大倍数:10× 总放大倍数(μm):100×, 200× 测量范围(μm):400 分辨率(μm):0.5 |
硬度测量范围 | (5-3000)HV |
XY试台 | 尺寸(mm):100×100 行程范围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
试件最大高度(mm) | 165 |
试件最大宽度(mm) | 130(从压头中心线至机壁距离) |
数据输出(选配) | 内置打印机,测试数据也可通过USB输出至U盘进行保存分析 |
电源电压 | AC220V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 585×200×630 |
重量(kg) | 42 |
标准配置
主机 | 1台 |
砝码 | 3只 |
大、中“V”型试台 | 各1只 |
平口夹持台 | 1个 |
水平调节螺钉 | 4只 |
电源线 | 1根 |
10X测微目镜 | 1只 |
维氏硬度块 | 2块 |
备用保险丝2A | 2只 |
产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |